ETAPA 12 MOTOS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 01H 28′ 15” | |
2 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 01H 29′ 08” | |
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 30′ 40” | |
4 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 31′ 24” | |
5 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 01H 31′ 38” | |
6 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 01H 32′ 08” | |
7 | 11 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 01H 32′ 08” | |
8 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 01H 32′ 29” | |
9 | 35 | ORLEN TEAM | 01H 32′ 48” | |
10 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 01H 33′ 12” |
general MOTOS DAKAR 2020
S. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 40H 02′ 36” | |
2 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 40H 19′ 02” | |
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 40H 26′ 42” | |
4 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 40H 34′ 19” | |
5 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 40H 37′ 36” | |
6 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 40H 40′ 10” | |
7 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 40H 53′ 33” | |
8 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 41H 45′ 11” | |
9 | 59 | KLYMCIW RACING | 42H 06′ 37” | |
10 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 42H 13′ 16” |
Debe estar conectado para enviar un comentario.